Distribución de Ventas y EBITDA
por áreas de negocio

EBITDA POR ÁREAS DE NEGOCIO

53%
47%
2012
48%
52%
2013
50%
50%
2014

VENTAS POR ÁREAS DE NEGOCIO

55%
45%
2012
55%
45%
2013
54%
46%
2014

 

 

Distribución de Ventas y EBITDA
por áreas geográficas

EBITDA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

2012
2013
2014

 

EBITDA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

2012
2013
2014

Ebro en cifras

DATOS CONSOLIDADOS 2012 2013 2013-2012 2014 2014-2013 TAMI 2014-2012
Venta Neta 1.981.130 1.956.647 (1,2%) 2.120.722 8,4% 3,5%
EBITDA 299.226 282.392 (5,6%) 287.251 1,7% (2,0%)
EBIT 244.319 226.356 (7,4%) 227.242 0,4% (3,6%)
Resultado Operativo 255.575 212.907 (16,7%) 217.377 2,1% (7,8%)
Resultado consol. ejercicio (Gestión continuada) 160.974 141.489 (12,1%) 151.342 7,0% (3,0%)
Resultado neto de operaciones discontinuadas (2.523) (7.507) 2 (2.223) (70,4%) (6,1%)
Resultado neto 158.592 132.759 (16,3%) 146.013 10,0% (4,0%)
             
Circulante medio 402.403 420.517 (4,5%) 442.036 (5,1%)  
Capital empleado 1.212.424 1.286.515 (6,1%) 1.363.346 (6,0%)  
ROCE (1) 20,0 17,7   16,7    
Capex (2) 52.930 61.308 15,8% 67.123 9,5%  
Plantilla media 4.741 4.665 (1,6%) 5.189 11,2%  
Miles de euros
DATOS BURSÁTILES 2012 2013 2013-2012 2014 2014-2013  
Número de Acciones 153.865.392 153.865.392 0,0% 153.865.392 0,0%  
Capitalización Bursátil al cierre 2.307.981 2.621.097 13,6% 2.109.495 (19,5%)  
BPA 1,03 0,86 (16,3%) 0,95 10,0%  
Dividendo por acción 0,63 0,60 (4,8%) 0,50 (16,7%)  
VTC por acción 11,00 11,09 0,8% 12,02 8,4%  
  2012 2013 2013-2012 2014 2014-2013  
Recursos Propios 1.692.209 1.705.757 0,8% 1.849.485 8,4%  
Deuda Neta 244.804 338.291 (38,2%) 405.617 (19,9%)  
Deuda Neta Media 294.114 260.820   333.178    
Apalancamiento (3) 0,17 0,15   0,18    
Activos Totales 2.731.812 2.772.680 1,5% 3.162.068 14,0%  
 
(1) ROCE = (Resultado de Explotación TAM últimos 12 meses / (Activos Intangibles - Propiedades, plantas y equipos - Circulante)
(2) Capex como salida de cajade inversión
(3) Cociente entre Deuda financiera Neta Media con coste entre los Recursos Propios (sin incluir minoritarios)


 

NEGOCIO ARROZ 2012 2013 2013-2012 2014 2014-2013 TAMI 2014-2012
Venta Neta 1.105.738 1.090.459 (1,4%) 1.139.697 4,5% 1,5%
EBITDA 161.035 137.627 (14,5%) 148.828 8,1% (3,9%)
EBIT 133.927 110.156 (17,7%) 121.789 10,6% (4,6%)
Resultado Operativo 103.021 102.785 (20,9%) 118.439 15,2% (4,6%)
             
Circulante medio 298.822 329.938 (10,4%) 339.882 (3,0%)  
Capital empleado 729.320 751.292 (3,0%) 767.771 (2,2%)  
ROCE            
Capex 19.105 21.186 10,9% 32.440 53,1%  
Miles de euros
NEGOCIO PASTA 2012 2013 2013-2012 2014 2014-2013 TAMI 2014-2012
Venta Neta 914.783 915.120 0,0% 1.029.294 12,5% 6,1%
EBITDA 146.132 152.955 4,7% 146.317 (4,3%) 0,1%
EBIT 118.884 125.725 5,8% 114.397 (9,0%) (1,9%)
Resultado Operativo 110.185 115.283 4,6% 112.340 (2,6%) 1,0%
             
Circulante medio 90.115 76.369 15,3% 94.810 (24,1%)  
Capital empleado 520.948 508.429 2,4% 578.767 (13,8%)  
ROCE 22,4 25,7   20,5    
Capex 33.040 38.720 17,2% 34.249 (11,5%)  
Miles de euros
DESCARGAR PDF